| भाग क्रमांक | EX-4502 | निर्माता | Bud Industries, Inc. |
|---|---|---|---|
| वर्णन | BOX ALUM BLACK/SLV 6.96"LX3.14"W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 5183 pcs | माहिती पत्रक | EX-4502.pdf |
| वजन | 0.425 lb (192.78g) | घनता | 0.060" (1.52mm) |
| आकार / परिमाण | 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) | शिपिंग माहिती | Shipped from Digi-Key |
| मालिका | - | रेटिंग | - |
| इतर नावे | 377-1494 EX 4502 EX4502 |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | Not Applicable |
| भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | UL94 V-0 | साहित्य | Metal, Aluminum with Plastic Bezels |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 5 Weeks | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उंची | 1.570" (39.88mm) | वैशिष्ट्ये | Card Guides |
| तपशीलवार वर्णन | Box Metal, Aluminum with Plastic Bezels Black, Silver End Panel(s) 6.960" L x 3.140" W (176.78mm x 79.76mm) X 1.570" (39.88mm) | डिझाईन | End Panel(s) |
| कंटेनर प्रकार | Box | रंग | Black, Silver |
| क्षेत्र (एल एक्स डब्ल्यू) | 21.9 in² (141 cm²) |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |






