| भाग क्रमांक | LZP-00H100-0000 | निर्माता | LED Engin |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED LUXIGEN HORTICULTURE RGB SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 2523 pcs | माहिती पत्रक | LZP-00H100-0000.pdf |
| तरंगलांबी | 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (टायप) | 18.8V Red, 8.2V Red, 14.4V Green, 25.6V Blue |
| कोन पाहत आहे | 125° | पॅकेजचे थर्मल रेजिस्टन्स | 0.5°C/W |
| तापमान - चाचणी | 25°C | पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | SMD |
| आकार / परिमाण | 0.472" L x 0.472" W (12.00mm x 12.00mm) | मालिका | LuxiGen™ |
| पॅकेजिंग | Tray | पॅकेज / प्रकरण | 0505 (1313 Metric) |
| इतर नावे | 1537-1184 1537-1184-2 1537-1184-2-ND |
माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड वेळ | 10 Weeks |
| लुमेन / वॅट @ करंट - चाचणी | - | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उंची - सीट (मॅक्स) | 0.249" (6.33mm) | फ्लक्स @ करंट / तापमान - चाचणी | - |
| तपशीलवार वर्णन | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue (RGB) 660nm Red, 740nm Red, 520nm Green, 450nm Blue 0505 (1313 Metric) | करंट - चाचणी | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue |
| करंट - मॅक्स | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue | रंग | Red, Green, Blue (RGB) |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |











