
| भाग क्रमांक | LM2770SD-12157/NOPB | निर्माता | N/A |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC REG SWITCHD CAP PROG 10WSON | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 4637 pcs | माहिती पत्रक | |
| व्होल्टेज - आउटपुट (किमान / निश्चित) | 1.2V, 1.58V | व्होल्टेज - आउटपुट (मॅक्स) | - |
| व्होल्टेज - इनपुट (किमान) | 2.7V | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 5.5V |
| टॉपोलॉजी | Charge Pump | सिंक्रोनस रिकिफायर | No |
| पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | 10-WSON (3x3) | मालिका | - |
| पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) | पॅकेज / प्रकरण | 10-WFDFN Exposed Pad |
| आउटपुट प्रकार | Programmable | आउटपुट कॉन्फिगरेशन | Positive |
| इतर नावे | LM2770SD-12157 LM2770SD-12157/NOPBTR LM2770SD-12157TR LM2770SD-12157TR-ND |
कार्यशील तापमान | -30°C ~ 85°C (TA) |
| आउटपुटची संख्या | 1 | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| कार्य | Step-Down | वारंवारता - स्विचिंग | 700kHz |
| तपशीलवार वर्णन | Charge Pump Switching Regulator IC Positive Programmable 1.2V, 1.58V 1 Output 250mA 10-WFDFN Exposed Pad | करंट - आउटपुट | 250mA |
| आधार भाग क्रमांक | LM2770 |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |











