
| भाग क्रमांक | TPS74801DRCR | निर्माता | N/A |
|---|---|---|---|
| वर्णन | IC REG LIN POS ADJ 1.5A 10VSON | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 72132 pcs | माहिती पत्रक | |
| व्होल्टेज ड्रॉपआउट (मॅक्स) | 0.16V @ 1.5A | व्होल्टेज - आउटपुट (किमान / निश्चित) | 0.8V |
| व्होल्टेज - आउटपुट (मॅक्स) | 3.6V | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 5.5V |
| पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | 10-VSON (3x3) | मालिका | - |
| संरक्षण वैशिष्ट्ये | Over Current, Over Temperature, Short Circuit, Under Voltage Lockout (UVLO) | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | 10-VFDFN Exposed Pad | पीएसआरआर | 50dB ~ 30dB (1kHz ~ 300kHz) |
| आउटपुट प्रकार | Adjustable | आउटपुट कॉन्फिगरेशन | Positive |
| इतर नावे | 296-21563-2 TPS74801DRCR/2801 TPS74801DRCR/2801-ND |
कार्यशील तापमान | -40°C ~ 125°C |
| नियामकांची संख्या | 1 | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) | निर्माता मानक लीड वेळ | 12 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | तपशीलवार वर्णन | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 0.8 V ~ 3.6 V 1.5A 10-VSON (3x3) |
| करंट - आउटपुट | 1.5A | नियंत्रण वैशिष्ट्ये | Enable, Power Good, Soft Start |
| आधार भाग क्रमांक | TPS74801 |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |















