| भाग क्रमांक | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3 | निर्माता | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED COB CHM9 NEUTRAL WHITE SQ | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 23467 pcs | माहिती पत्रक | CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3.pdf |
| तरंगलांबी | - | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (टायप) | 36V |
| कोन पाहत आहे | 120° | टाइप करा | Chip On Board (COB) |
| तापमान - चाचणी | 85°C | आकार / परिमाण | 19.00mm L x 19.00mm W |
| मालिका | CHM-9 | पॅकेजिंग | Tray |
| इतर नावे | 1214-1316 CHM-9-40-90-36-XH00-F2-3-ND Q9469870B |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 3 (168 Hours) |
| लुमेन / वॅट @ करंट - चाचणी | 85 lm/W | लाइट एमिटिंग सर्फेस (एलईएस) | 9.00mm Diameter |
| लेन्स प्रकार | Flat | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उंची | 2.24mm | फ्लक्स @ करंट / तापमान - चाचणी | 2195 lm (Typ) |
| वैशिष्ट्ये | - | तपशीलवार वर्णन | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CHM-9 White, Neutral Square |
| करंट - चाचणी | 720mA | करंट - मॅक्स | 1.05A |
| कॉन्फिगरेशन | Square | रंग | White, Neutral |
| सीआरआय (कलर रेन्डरिंग इंडेक्स) | 90 | सीसीटी (के) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |









