Luminus Devices
| भाग क्रमांक | CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3 | निर्माता | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED COB 3500K SQUARE | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 8460 pcs | माहिती पत्रक | CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3.pdf |
| तरंगलांबी | - | व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (टायप) | 33.8V |
| कोन पाहत आहे | 120° | टाइप करा | Chip On Board (COB) |
| तापमान - चाचणी | 85°C | आकार / परिमाण | 28.00mm L x 28.00mm W |
| मालिका | CLM-22 Gen3 | पॅकेजिंग | Tray |
| इतर नावे | 1214-1572 CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3-ND CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3REV.01 |
नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| निर्माता मानक लीड वेळ | 6 Weeks | लुमेन / वॅट @ करंट - चाचणी | 133 lm/W |
| लाइट एमिटिंग सर्फेस (एलईएस) | 22.00mm Diameter | लेन्स प्रकार | Flat |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | उंची | 1.37mm |
| फ्लक्स @ करंट / तापमान - चाचणी | 4935 lm (Typ) | वैशिष्ट्ये | - |
| तपशीलवार वर्णन | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CLM-22 Gen3 White, Warm Square | करंट - चाचणी | 1.1A |
| करंट - मॅक्स | 2.4A | कॉन्फिगरेशन | Square |
| रंग | White, Warm | सीआरआय (कलर रेन्डरिंग इंडेक्स) | 90 |
| सीसीटी (के) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |













