| भाग क्रमांक | 800-10-001-10-002000 | निर्माता | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| वर्णन | CONN HEADER LOPROFILE 1POS .100 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 77403 pcs | माहिती पत्रक | 1.800-10-001-10-002000.pdf2.800-10-001-10-002000.pdf |
| व्होल्टेज रेटिंग | - | समाप्ती | Solder |
| शैली | Board to Board | श्राउडिंग | Unshrouded |
| मालिका | 800 | पंक्ती अंतर - मेटिंग | - |
| पिच - मेटिंग | - | पॅकेजिंग | Bulk |
| एकूणच संपर्क लांबी | 0.385" (9.77mm) | इतर नावे | 8001000110002000 ED7501 ED7501-ND ED7564-01 |
| कार्यशील तापमान | - | पंक्तींची संख्या | 1 |
| लोड केलेल्या स्थितींची संख्या | All | पोझिशन्सची संख्या | 1 |
| माउंटिंग प्रकार | Through Hole | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | - | मॅटेड स्टॅकिंग हाइट्स | - |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | इन्सुलेशन सामग्री | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| इन्सुलेशन उंची | 0.110" (2.79mm) | इन्सुलेशन रंग | Black |
| संरक्षण संरक्षण | - | वैशिष्ट्ये | - |
| फास्टनिंग प्रकार | Push-Pull | तपशीलवार वर्णन | Connector Header Through Hole 1 position |
| वर्तमान रेटिंग | - | संपर्क प्रकार | Male Pin |
| संपर्क आकार | Circular | संपर्क सामग्री | Brass Alloy |
| संपर्क लांबी - पोस्ट | 0.118" (3.00mm) | संपर्क लांबी - मेटिंग | 0.142" (3.61mm) |
| संपर्काची समाप्ती - पोस्ट | 10.0µin (0.25µm) | संपर्क मोटाई समाप्त - मेटिंग | 10.0µin (0.25µm) |
| संपर्क समाप्त - पोस्ट | Gold | संपर्क समाप्त - मेटिंग | Gold |
| कनेक्टर प्रकार | Header | अनुप्रयोग | - |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |









