
| भाग क्रमांक | PEMI2STD/WP,115 | निर्माता | N/A |
|---|---|---|---|
| वर्णन | FILTER RC(PI) 200 OHM/18.5PF SMD | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 5929 pcs | माहिती पत्रक | |
| व्होल्टेज - रेटेड | - | मूल्ये | R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) |
| टाइप करा | Low Pass | तंत्रज्ञान | RC (Pi) |
| आकार / परिमाण | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | मालिका | PEMI2STD |
| प्रतिरोध - चॅनल (ओहएमएस) | 200 | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | SOT-665 | इतर नावे | 568-10623-2 934064075115 PEMI2STD/WP,115-ND PEMI2STDWP115 |
| कार्यशील तापमान | -40°C ~ 85°C | चॅनेलची संख्या | 2 |
| माउंटिंग प्रकार | Surface Mount | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | उंची | 0.024" (0.60mm) |
| फिल्टर ऑर्डर | 2nd | ईएसडी संरक्षण | Yes |
| तपशीलवार वर्णन | RC (Pi) EMI Filter 2nd Order Low Pass 2 Channel R = 200 Ohms, C = 18.5pF (Total) SOT-665 | केंद्र / कटऑफ वारंवारता | - |
| अस्थिरता मूल्य | - | अनुप्रयोग | Data Lines for Mobile Devices |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |















