| भाग क्रमांक | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F- | निर्माता | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LED RED CLEAR SMD BOTTOM ENTRY | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 5440 pcs | माहिती पत्रक | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F-.pdf |
| तरंगलांबी - शिखर | 643nm | तरंगलांबी - डोमिनंट | 630nm |
| व्होल्टेज - फॉरवर्ड (व्हीएफ) (टायप) | 1.8V | कोन पाहत आहे | 120° |
| पुरवठादार डिव्हाइस पॅकेज | SMD | आकार / परिमाण | 3.40mm L x 1.90mm W |
| मालिका | PointLED® | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | 2-SMD, Flat Lead | इतर नावे | LS P47K-H1K2-1-0-2-R18F--ND LSP47K-H1K2-1-0-2-R18F- LSP47KH1K2102R18F |
| माउंटिंग प्रकार | Surface Mount, Bottom Entry | नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 2 (1 Year) |
| मिलिकंडेला रेटिंग | 7mcd | लेंस पारदर्शकता | Clear |
| लेन्स शैली / आकार | Round with Flat Top, 1.60mm | लेन्स रंग | Colorless |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | उंची (मॅक्स) | 0.88mm |
| वैशिष्ट्ये | - | तपशीलवार वर्णन | Red 630nm LED Indication - Discrete 1.8V 2-SMD, Flat Lead |
| करंट - चाचणी | 2mA | कॉन्फिगरेशन | Standard |
| रंग | Red |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |



