| भाग क्रमांक | ECJ-0EC1H470J | निर्माता | Panasonic |
|---|---|---|---|
| वर्णन | CAP CER 47PF 50V C0G/NP0 0402 | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 5681 pcs | माहिती पत्रक | 1.ECJ-0EC1H470J.pdf2.ECJ-0EC1H470J.pdf3.ECJ-0EC1H470J.pdf4.ECJ-0EC1H470J.pdf5.ECJ-0EC1H470J.pdf |
| व्होल्टेज - रेटेड | 50V | सहनशीलता | ±5% |
| मोटाई (मॅक्स) | 0.022" (0.55mm) | तापमान गुणांक | C0G, NP0 |
| आकार / परिमाण | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | मालिका | ECJ |
| रेटिंग | - | पॅकेजिंग | Tape & Reel (TR) |
| पॅकेज / प्रकरण | 0402 (1005 Metric) | इतर नावे | ECJ0EC1H470J ECU-E1H470JCQ ECUE1H470JCQ PCC470CQTR |
| कार्यशील तापमान | -55°C ~ 125°C | माउंटिंग प्रकार | Surface Mount, MLCC |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड स्टाइल | - |
| लीड स्पेसिंग | - | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| उंची - सीट (मॅक्स) | - | वैशिष्ट्ये | - |
| अपयशाचा दर | - | तपशीलवार वर्णन | 47pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) |
| समाप्ती | 47pF | अनुप्रयोग | General Purpose |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |



