| भाग क्रमांक | 90-00002-A0 | निर्माता | Precision Design Associates, Inc. |
|---|---|---|---|
| वर्णन | LCD TFT 480X272 4.3" CAP T/S | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 4856 pcs | माहिती पत्रक | 90-00002-A0.pdf |
| पाहण्याचा क्षेत्र | 95.84mm W x 54.66mm H | टचस्क्रीन | Capacitive |
| मालिका | - | इतर नावे | 043-224E 1230-1000 9000002A0 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant |
| इंटरफेस | I²C | ग्राफिक्स रंग | Red, Green, Blue (RGB) |
| डॉट आकार | - | डॉट पिक्सेल | 480 x 272 |
| डॉट पिच | - | प्रदर्शन प्रकार | TFT - Color |
| प्रदर्शन मोड | Transmissive | कर्णोनिक स्क्रीन आकार | 4.3" (109.22mm) |
| तपशीलवार वर्णन | Capacitive Graphic LCD Display Module Transmissive Red, Green, Blue (RGB) TFT - Color I²C 4.3" (109.22mm) 480 x 272 | बॅकलाइट | LED - White |
| पार्श्वभूमी रंग | - |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |





