| भाग क्रमांक | RSO-2409SZ/H2 | निर्माता | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| वर्णन | DC DC CONVERTER 9V 1W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 7399 pcs | माहिती पत्रक | RSO-2409SZ/H2.pdf |
| व्होल्टेज - आउटपुट 3 | - | व्होल्टेज - आउटपुट 2 | - |
| व्होल्टेज - आउटपुट 1 | 9V | व्होल्टेज - अलगाव | 2kV |
| व्होल्टेज - इनपुट (किमान) | 9V | व्होल्टेज - इनपुट (मॅक्स) | 36V |
| टाइप करा | Isolated Module | आकार / परिमाण | 0.86" L x 0.36" W x 0.44" H (21.8mm x 9.2mm x 11.1mm) |
| मालिका | ECONOLINE RSO | उर्जा (वाट्स) | 1W |
| पॅकेजिंग | Tube | पॅकेज / प्रकरण | 8-SIP Module, 7 Leads |
| इतर नावे | 10012617 945-2778-5 RSO-2409SZ/H2-ND RSO2409SZ/H2 |
कार्यशील तापमान | -40°C ~ 85°C |
| आउटपुटची संख्या | 1 | माउंटिंग प्रकार | Through Hole |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | निर्माता मानक लीड वेळ | 18 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | वैशिष्ट्ये | Remote On/Off, SCP |
| कार्यक्षमता | 81% | तपशीलवार वर्णन | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 9V 111mA 9V - 36V Input |
| करंट - आउटपुट (मॅक्स) | 111mA | नियंत्रण वैशिष्ट्ये | Enable, Active Low |
| अनुप्रयोग | ITE (Commercial), Medical |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |



