| भाग क्रमांक | 232C,BK | निर्माता | Serpac Electronic Enclosures |
|---|---|---|---|
| वर्णन | BOX PLSTC BLK/CLR 4.38"LX3.25"W | लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | लीड फ्री / आरओएचएस आज्ञापालन |
| प्रमाण उपलब्ध | 23370 pcs | माहिती पत्रक | 232C,BK.pdf |
| वजन | 0.24 lb (108.86g) | घनता | 0.100" (2.54mm) |
| आकार / परिमाण | 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) | शिपिंग माहिती | Shipped from Digi-Key |
| मालिका | S | रेटिंग | IP40, NEMA 1 |
| इतर नावे | 232CBK SR232-CB SR232CB SR232CB-ND |
भौतिक फ्लॅमेबिलिटी रेटिंग | - |
| साहित्य | Plastic, Polycarbonate | निर्माता मानक लीड वेळ | 2 Weeks |
| लीड फ्री स्टेटस / आरओएचएस स्थिती | Lead free / RoHS Compliant | उंची | 2.000" (50.80mm) |
| वैशिष्ट्ये | Battery Compartment, 9V, PCB Supports | तपशीलवार वर्णन | Box Plastic, Polycarbonate Black, Clear Cover/Door Hand Held, Split Sides 4.380" L x 3.250" W (111.25mm x 82.55mm) X 2.000" (50.80mm) |
| डिझाईन | Hand Held, Split Sides | कंटेनर प्रकार | Box |
| रंग | Black, Clear Cover/Door | क्षेत्र (एल एक्स डब्ल्यू) | 14.2 in² (92 cm²) |
| फेडेक्स | www.FedEx.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
|---|---|---|
| डीएचएल | www.DHL.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| यूपीएस | www.UPS.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |
| टीएनटी | www.TNT.com | $ 35.00 पासून मूळ शिपिंग फी झोन आणि देशावर अवलंबून असते. |





